| 748 voitures d'occasion disponibles |
Marque / Modele ![]() |
Motorisation ![]() |
Année ![]() |
Km ![]() |
Prix ![]() |
Dpt ![]() |
| BMW - SERIE 3 | Diesel | 2000 | 128 000 | 10 000 | 77 | |
| VOLKSWAGEN - Touran | Diesel | 2006 | 80 000 | 12 800 | 81 | |
| RENAULT - Mégane | Diesel | 2008 | 55 879 | 9 800 | 29 | |
| RENAULT - Twingo II | Essence | 2007 | 37 300 | 6 100 | 54 | |
| PEUGEOT - 205 | Essence | 1983 | 128 162 | 300 | 21 | |
| RENAULT - Clio | Diesel | 2005 | 66 999 | 7 800 | 29 | |
| PEUGEOT - 607 | Essence | 2000 | 165 000 | 4 900 | 94 | |
| RENAULT - Clio III | Diesel | 2008 | 46 000 | 9 800 | 69 | |
| RENAULT - Clio III | Diesel | 2008 | 20 000 | 10 000 | 59 | |
| MERCEDES - 190 | Diesel | 1989 | 300 000 | 1 800 | 67 | |
| SKODA - Fabia | Diesel | 2008 | 31 733 | 9 990 | 29 | |
| JAGUAR - S-Type | Diesel | 2005 | 120 000 | 16 750 | 74 | |
| FIAT - Grande Punto | Essence | 2008 | 36 000 | 6 700 | 14 | |
| SEAT - Exeo | Diesel | 2008 | 15 269 | 17 990 | 29 | |
| MERCEDES - Classe A | Diesel | 2002 | 194 000 | 3 900 | 14 | |
| PEUGEOT - 206 | Diesel | 2000 | 145 000 | 4 000 | 51 | |
| FORD - Focus | Diesel | 1999 | 197 500 | 3 480 | 91 | |
| BMW - SERIE 3 | Essence | 2000 | 110 000 | 6 500 | 44 | |
| KIA - Sportage | Diesel | 2008 | 34 200 | 17 900 | 83 | |
| PEUGEOT - 307 | -1 | 2006 | 165 000 | 5 900 | 77 | |
| VOLKSWAGEN - Polo | Diesel | 2008 | 45 215 | 9 990 | 29 | |
| LAND ROVER - Freelander | Essence | 1999 | 145 000 | 4 000 | 75 | |
| OPEL - Astra | Diesel | 2005 | 75 000 | 10 900 | 51 | |
| VOLKSWAGEN - Golf V | Diesel | 2008 | 86 267 | 13 400 | 29 | |
| FORD - C-Max | Diesel | 2008 | 77 036 | 11 790 | 29 | |
| FORD - Fiesta | Diesel | 2006 | 50 000 | 7 990 | 79 | |
| FORD - Focus | Diesel | 2008 | 68 963 | 11 500 | 29 | |
| AUDI - TT | Essence | 2000 | 74 500 | 15 800 | 67 | |
| RENAULT - Kangoo | Diesel | 2006 | 82 888 | 6 500 | 29 | |
| PEUGEOT - 207 | Diesel | 0001 | 3 | 13 500 | 29 | |
| FIAT - Grande Punto | Diesel | 2009 | 20 897 | 9 590 | 29 | |
| RENAULT - Scénic II | Diesel | 2006 | 112 300 | 8 900 | 27 | |
| LEXUS - RX 400 | Essence | 2006 | 58 200 | 35 000 | 67 | |
| RENAULT - Master | Diesel | 2007 | 70 137 | 13 500 | 29 | |
| AUDI - A6 | Diesel | 2005 | 79 000 | 16 300 | 40 | |
| CHEVROLET - Camaro | Essence | 2009 | 14 230 | 55 300 | 77 | |
| BMW - M3 | Essence | 1994 | 169 000 | 10 700 | 85 | |
| FORD - Fiesta | Diesel | 2008 | 41 000 | 7 500 | 95 | |
| PEUGEOT - Partner | Diesel | 2003 | 75 000 | 4 600 | 37 | |
| OPEL - Astra | Diesel | 2002 | 121 000 | 5 400 | 38 | |
| RENAULT - R25 | -1 | 1991 | 432 000 | 450 | 59 | |
| OPEL - Calibra | Essence | 1994 | 265 000 | 3 500 | 34 | |
| VOLKSWAGEN - Passat | Diesel | 2000 | 131 000 | 6 000 | 34 | |
| LAND ROVER - Discovery | Diesel | 1993 | 237 000 | 4 000 | 06 | |
| RENAULT - Clio III | Essence | 2007 | 16 058 | 16 000 | 59 | |
| RENAULT - Clio III | Diesel | 2007 | 60 000 | 11 000 | 13 | |
| LAND ROVER - Discovery | Diesel | 2000 | 219 000 | 7 200 | 93 | |
| PEUGEOT - 306 | Diesel | 2001 | 182 000 | 4 990 | 02 | |
| RENAULT - Twingo II | Essence | 2008 | 30 000 | 6 000 | 59 | |
| RENAULT - Scénic | Diesel | 2006 | 115 000 | 9 200 | 65 | |
| PEUGEOT - 807 | Diesel | 2004 | 116 000 | 2 000 | 23 | |
| AUSTIN - Mini | Essence | 1976 | 49 000 | 4 500 | 75 | |
| RENAULT - Super 5 | Essence | 1995 | 93 000 | 1 100 | 13 | |
| MERCEDES - Classe E | Diesel | 1999 | 21 800 | 8 000 | 29 | |
| DACIA - Logan | Essence | 2007 | 31 700 | 7 000 | 18 | |
| MINI - Mini | Diesel | 2008 | 36 500 | 19 900 | 83 | |
| PEUGEOT - 205 | Essence | 1991 | 175 000 | 1 000 | 69 | |
| DAEWOO - Lanos | Essence | 1998 | 135 000 | 800 | 77 | |
| DACIA - Logan | Essence | 2005 | 61 500 | 3 300 | 60 | |
| PEUGEOT - 206 | Essence | 2006 | 65 000 | 6 100 | 83 | |
| RENAULT - Laguna II | Diesel | 2002 | 158 000 | 5 100 | 45 | |
| OPEL - Zafira | Diesel | 2009 | 17 000 | 19 500 | 84 | |
| CITROEN - C4 picasso | Diesel | 2007 | 68 000 | 16 500 | 77 | |
| PORSCHE - 993 | Essence | 1995 | 136 000 | 26 000 | 54 | |
| FORD - Mustang | Essence | 2005 | 54 000 | 27 900 | 77 | |
| PEUGEOT - 306 | Diesel | 2001 | 182 000 | 4 990 | 02 | |
| OPEL - Astra | Diesel | 2006 | 50 000 | 11 500 | 62 | |
| RENAULT - Mégane II | Diesel | 2005 | 142 000 | 5 000 | 13 | |
| OPEL - Corsa | Essence | 2004 | 92 600 | 5 000 | 44 | |
| PEUGEOT - 607 | Diesel | 2008 | 95 600 | 15 000 | 34 | |
|
Auto Depot © 2009 - contact webmaster - Mentions légales - Plan du site - Administration annonces auto brest - enchère auto |